HHG系列滾筒干燥機
添加日期:2020-06-15 10:46:50 點擊: 作者:濰坊市和成工程機械制造有限公司
特點:
·轉筒干燥器機械化程度高,生產能力較大。
·流體通過簡體阻力小, 功能消耗低。
·對物料特性的適應性比較強。
·操作穩定,操作費用較低,產品干燥的均勻性好。
使用范圍:
·化工、礦山、冶金等行業大顆粒, 比重大物料干燥, 如:礦石、高爐礦渣、煤、金屬粉末、磷肥、 硫銨。
·對有要求的粉狀、顆粒狀物料的干燥,如: HP發泡劑、酒糟渣、輕質碳酸鈣、活性白土、磁粉、石墨、藥渣。
· 要求低溫干燥,且需大批量連續干燥的物料。
技術參數
規格 | 滾筒尺寸 | 有效加熱面積m2 | 干燥能力 kg.H2O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 電機功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HHG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HHG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HHG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HHG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HHG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HHG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HHG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HHG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HHG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶需要,可為客戶設計制造上部進料雙滾筒干燥機。
應用現場